|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 06 Leo 48' 04" | ||
| Moon | 20 Pis 22' 03" | ||
| Mercury | 02 Vir 49' 18" | ||
| Venus | 21 Vir 29' 08" | ||
| Mars | 00 Lib 02' 15" | ||
| Jupiter | 03 Ari 19' 54" R | ||
| Saturn | 00 Lib 42' 26" | ||
| Uranus | 00 Ari 21' 31" R | ||
| Neptune | 27 Aqu 51' 55" R | ||
| Pluto | 03 Cap 17' 43" R | ||
| Chiron | 29 Aqu 35' 20" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |