|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 02 Pis 20' 12" | ||
| Moon | 16 Ari 00' 10" | ||
| Mercury | 20 Pis 18' 10" | ||
| Venus | 13 Pis 12' 02" | ||
| Mars | 22 Aqu 25' 24" | ||
| Jupiter | 15 Can 37' 27" R | ||
| Saturn | 00 Ari 47' 03" | ||
| Uranus | 27 Tau 35' 08" | ||
| Neptune | 00 Ari 45' 44" | ||
| Pluto | 04 Aqu 18' 30" | ||
| Chiron | 23 Ari 41' 20" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |