|
Name | Longitude | ||
Sun | 16 Lib 49' 49" | ||
Moon | 25 Tau 01' 28" | ||
Mercury | 04 Sco 44' 27" | ||
Venus | 25 Vir 02' 10" | ||
Mars | 11 Sco 57' 08" | ||
Jupiter | 23 Can 27' 02" | ||
Saturn | 27 Pis 06' 25" R | ||
Uranus | 01 Gem 00' 09" R | ||
Neptune | 00 Ari 18' 44" R | ||
Pluto | 01 Aqu 22' 16" R | ||
Chiron | 25 Ari 13' 40" R | ||
  |   |   |   |
Allen Edwall All programs copyrighted |