|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 19 Lib 42' 25" | ||
| Moon | 17 Sco 33' 00" | ||
| Mercury | 14 Sco 41' 50" | ||
| Venus | 06 Sco 37' 45" R | ||
| Mars | 08 Leo 32' 48" | ||
| Jupiter | 21 Leo 38' 10" | ||
| Saturn | 10 Ari 38' 11" R | ||
| Uranus | 05 Gem 16' 14" R | ||
| Neptune | 02 Ari 32' 12" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 04' 15" R | ||
| Chiron | 28 Ari 57' 19" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |