|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 11 Can 31' 24" | ||
| Moon | 19 Aqu 40' 31" | ||
| Mercury | 25 Can 44' 21" R | ||
| Venus | 22 Leo 56' 49" | ||
| Mars | 03 Gem 17' 11" | ||
| Jupiter | 00 Leo 41' 04" | ||
| Saturn | 14 Ari 17' 12" | ||
| Uranus | 03 Gem 49' 41" | ||
| Neptune | 04 Ari 24' 49" | ||
| Pluto | 04 Aqu 49' 32" R | ||
| Chiron | 00 Tau 26' 03" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |