|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 20 Pis 42' 09" | ||
| Moon | 01 Aqu 54' 40" | ||
| Mercury | 17 Pis 47' 08" | ||
| Venus | 04 Ari 49' 22" | ||
| Mars | 00 Leo 17' 52" | ||
| Jupiter | 12 Pis 22' 36" | ||
| Saturn | 02 Lib 06' 55" R | ||
| Uranus | 26 Pis 14' 08" | ||
| Neptune | 27 Aqu 04' 03" | ||
| Pluto | 05 Cap 13' 56" | ||
| Chiron | 27 Aqu 46' 26" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |