|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 14 Aqu 38' 49" | ||
| Moon | 27 Gem 52' 54" | ||
| Mercury | 12 Aqu 15' 50" | ||
| Venus | 25 Pis 04' 17" | ||
| Mars | 22 Vir 18' 24" R | ||
| Jupiter | 03 Tau 00' 58" | ||
| Saturn | 29 Lib 29' 49" | ||
| Uranus | 01 Ari 54' 47" | ||
| Neptune | 00 Pis 00' 39" | ||
| Pluto | 08 Cap 28' 26" | ||
| Chiron | 03 Pis 49' 39" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |