|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 00 Leo 43' 22" | ||
| Moon | 24 Sco 09' 50" | ||
| Mercury | 16 Can 19' 27" R | ||
| Venus | 15 Vir 08' 41" | ||
| Mars | 17 Gem 19' 19" | ||
| Jupiter | 05 Leo 05' 33" | ||
| Saturn | 14 Ari 44' 27" | ||
| Uranus | 04 Gem 42' 39" | ||
| Neptune | 04 Ari 20' 56" R | ||
| Pluto | 04 Aqu 22' 22" R | ||
| Chiron | 00 Tau 48' 35" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |