|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 23 Pis 34' 59" | ||
| Moon | 24 Cap 15' 03" | ||
| Mercury | 10 Pis 46' 16" R | ||
| Venus | 09 Ari 35' 49" | ||
| Mars | 09 Pis 07' 09" | ||
| Jupiter | 15 Can 06' 08" | ||
| Saturn | 03 Ari 19' 36" | ||
| Uranus | 28 Tau 05' 07" | ||
| Neptune | 01 Ari 31' 48" | ||
| Pluto | 04 Aqu 51' 52" | ||
| Chiron | 24 Ari 42' 14" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |