|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 05 Aqu 20' 02" | ||
| Moon | 23 Ari 54' 32" | ||
| Mercury | 07 Aqu 49' 12" | ||
| Venus | 09 Aqu 47' 03" | ||
| Mars | 01 Aqu 30' 12" | ||
| Jupiter | 18 Can 08' 51" R | ||
| Saturn | 28 Pis 00' 21" | ||
| Uranus | 27 Tau 30' 05" R | ||
| Neptune | 29 Pis 57' 52" | ||
| Pluto | 03 Aqu 29' 00" | ||
| Chiron | 22 Ari 50' 21" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |