|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 27 Pis 31' 41" | ||
| Moon | 24 Ari 26' 06" | ||
| Mercury | 01 Ari 08' 09" | ||
| Venus | 13 Ari 19' 22" | ||
| Mars | 00 Leo 37' 58" | ||
| Jupiter | 14 Pis 00' 57" | ||
| Saturn | 01 Lib 35' 03" R | ||
| Uranus | 26 Pis 37' 35" | ||
| Neptune | 27 Aqu 18' 19" | ||
| Pluto | 05 Cap 18' 58" | ||
| Chiron | 28 Aqu 13' 04" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |