|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 03 Tau 19' 19" | ||
| Moon | 25 Can 09' 58" | ||
| Mercury | 12 Ari 44' 40" | ||
| Venus | 29 Tau 09' 09" | ||
| Mars | 10 Ari 35' 12" | ||
| Jupiter | 17 Can 55' 29" | ||
| Saturn | 08 Ari 16' 49" | ||
| Uranus | 29 Tau 51' 41" | ||
| Neptune | 03 Ari 00' 46" | ||
| Pluto | 05 Aqu 28' 10" | ||
| Chiron | 27 Ari 03' 02" | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |