|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 00 Sag 26' 15" | ||
| Moon | 04 Tau 33' 54" | ||
| Mercury | 11 Sco 04' 13" | ||
| Venus | 24 Lib 18' 49" | ||
| Mars | 28 Leo 40' 43" | ||
| Jupiter | 26 Leo 21' 47" | ||
| Saturn | 08 Ari 13' 47" R | ||
| Uranus | 03 Gem 48' 35" R | ||
| Neptune | 01 Ari 43' 42" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 24' 05" | ||
| Chiron | 27 Ari 09' 27" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |