|
| Name | Longitude | ||
| Sun | 09 Sco 40' 21" | ||
| Moon | 12 Leo 47' 29" | ||
| Mercury | 15 Sco 23' 16" R | ||
| Venus | 25 Lib 43' 17" R | ||
| Mars | 19 Leo 10' 17" | ||
| Jupiter | 24 Leo 27' 18" | ||
| Saturn | 09 Ari 13' 05" R | ||
| Uranus | 04 Gem 38' 09" R | ||
| Neptune | 02 Ari 03' 41" R | ||
| Pluto | 03 Aqu 08' 13" | ||
| Chiron | 28 Ari 01' 28" R | ||
|   |   |   |   |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |