|
|
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 15 Vir 01' 57" | 9 |
| Moon | 05 Vir 30' 44" | 9 |
| Mercury | 07 Vir 17' 13" R | 9 |
| Venus | 29 Lib 19' 12" | 11 |
| Mars | 25 Lib 14' 38" | 11 |
| Jupiter | 00 Ari 10' 45" R | 4 |
| Saturn | 04 Lib 54' 42" | 10 |
| Uranus | 29 Pis 09' 33" R | 4 |
| Neptune | 26 Aqu 48' 27" R | 3 |
| Pluto | 02 Cap 48' 03" R | 1 |
| Chiron | 27 Aqu 39' 12" R | 3 |
| Lilith | 07 Pis 59' 03" | 3 |
| True Node | 09 Cap 46' 43" R | 2 |
| P. of Fortune | 23 Sco 19' 05" | 12 |
| Vertex | 18 Can 00' 48" | 8 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 02 Sag 50' 18" |   |
| House 2 | 04 Cap 25' 59" |   |
| House 3 | 10 Aqu 45' 50" |   |
| House 4 | 16 Pis 56' 05" |   |
| House 5 | 17 Ari 32' 39" |   |
| House 6 | 12 Tau 05' 54" |   |
| House 7 | 02 Gem 50' 18" |   |
| House 8 | 04 Can 25' 59" |   |
| House 9 | 10 Leo 45' 50" |   |
| MC (Midheaven) | 16 Vir 56' 05" |   |
| House 11 | 17 Lib 32' 39" |   |
| House 12 | 12 Sco 05' 54" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Sextile | Vertex | 2.98 |
| Sun | Conjunction | Midheaven | 1.90 |
| Moon | Conjunction | Mercury | 1.77 |
| Moon | Trine | Pluto | 2.71 |
| Moon | Opposition | Lilith | 2.47 |
| Moon | Square | Ascendant | 2.67 |
| Mercury | Conjunction | Moon | 1.77 |
| Mercury | Opposition | Lilith | 0.70 |
| Mercury | Trine | True Node | 2.49 |
| Venus | Quincunx | Jupiter | 0.86 |
| Venus | Quincunx | Uranus | 0.16 |
| Venus | Trine | Neptune | 2.51 |
| Venus | Trine | Chiron | 1.67 |
| Mars | Trine | Neptune | 1.56 |
| Mars | Trine | Chiron | 2.41 |
| Jupiter | Quincunx | Venus | 0.86 |
| Jupiter | Conjunction | Uranus | 1.02 |
| Jupiter | Square | Pluto | 2.62 |
| Jupiter | Trine | Ascendant | 2.66 |
| Saturn | Square | Pluto | 2.11 |
| Saturn | Sextile | Ascendant | 2.07 |
| Uranus | Quincunx | Venus | 0.16 |
| Uranus | Conjunction | Jupiter | 1.02 |
| Neptune | Trine | Venus | 2.51 |
| Neptune | Trine | Mars | 1.56 |
| Neptune | Conjunction | Chiron | 0.85 |
| Pluto | Trine | Moon | 2.71 |
| Pluto | Square | Jupiter | 2.62 |
| Pluto | Square | Saturn | 2.11 |
| Chiron | Trine | Venus | 1.67 |
| Chiron | Trine | Mars | 2.41 |
| Chiron | Conjunction | Neptune | 0.85 |
| Lilith | Opposition | Moon | 2.47 |
| Lilith | Opposition | Mercury | 0.70 |
| Lilith | Sextile | True Node | 1.79 |
| True Node | Trine | Mercury | 2.49 |
| True Node | Sextile | Lilith | 1.79 |
| Vertex | Sextile | Sun | 2.98 |
| Vertex | Sextile | Midheaven | 1.08 |
| Ascendant | Square | Moon | 2.67 |
| Ascendant | Trine | Jupiter | 2.66 |
| Ascendant | Sextile | Saturn | 2.07 |
| Midheaven | Conjunction | Sun | 1.90 |
| Midheaven | Sextile | Vertex | 1.08 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |