|
|
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 28 Leo 13' 05" | 8 |
| Moon | 17 Ari 53' 05" | 3 |
| Mercury | 17 Vir 49' 30" | 9 |
| Venus | 18 Vir 05' 01" | 9 |
| Mars | 00 Lib 56' 36" | 9 |
| Jupiter | 13 Cap 03' 49" R | 1 |
| Saturn | 10 Vir 08' 21" | 8 |
| Uranus | 21 Pis 34' 05" R | 3 |
| Neptune | 22 Aqu 42' 03" R | 2 |
| Pluto | 28 Sag 35' 29" R | 1 |
| Chiron | 18 Aqu 01' 51" R | 2 |
| Lilith | 14 Sag 51' 40" | 12 |
| True Node | 18 Aqu 31' 42" R | 2 |
| P. of Fortune | 17 Leo 12' 06" | 8 |
| Vertex | 09 Leo 10' 20" | 8 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 27 Sag 32' 06" |   |
| House 2 | 04 Aqu 14' 13" |   |
| House 3 | 14 Pis 13' 15" |   |
| House 4 | 18 Ari 31' 39" |   |
| House 5 | 15 Tau 07' 55" |   |
| House 6 | 06 Gem 59' 06" |   |
| House 7 | 27 Gem 32' 06" |   |
| House 8 | 04 Leo 14' 13" |   |
| House 9 | 14 Vir 13' 15" |   |
| MC (Midheaven) | 18 Lib 31' 39" |   |
| House 11 | 15 Sco 07' 55" |   |
| House 12 | 06 Sag 59' 06" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Trine | Pluto | 0.37 |
| Sun | Trine | Ascendant | 0.68 |
| Moon | Quincunx | Mercury | 0.06 |
| Moon | Quincunx | Venus | 0.20 |
| Moon | Sextile | Chiron | 0.15 |
| Moon | Sextile | True Node | 0.64 |
| Moon | Trine | P. of Fortune | 0.68 |
| Moon | Opposition | Midheaven | 0.64 |
| Mercury | Quincunx | Moon | 0.06 |
| Mercury | Conjunction | Venus | 0.26 |
| Mercury | Quincunx | Chiron | 0.21 |
| Mercury | Square | Lilith | 2.96 |
| Mercury | Quincunx | True Node | 0.70 |
| Venus | Quincunx | Moon | 0.20 |
| Venus | Conjunction | Mercury | 0.26 |
| Venus | Quincunx | Chiron | 0.05 |
| Venus | Quincunx | True Node | 0.44 |
| Mars | Square | Pluto | 2.35 |
| Jupiter | Trine | Saturn | 2.92 |
| Saturn | Trine | Jupiter | 2.92 |
| Pluto | Trine | Sun | 0.37 |
| Pluto | Square | Mars | 2.35 |
| Pluto | Conjunction | Ascendant | 1.06 |
| Chiron | Sextile | Moon | 0.15 |
| Chiron | Quincunx | Mercury | 0.21 |
| Chiron | Quincunx | Venus | 0.05 |
| Chiron | Conjunction | True Node | 0.50 |
| Chiron | Opposition | P. of Fortune | 0.83 |
| Chiron | Trine | Midheaven | 0.50 |
| Lilith | Square | Mercury | 2.96 |
| Lilith | Trine | P. of Fortune | 2.34 |
| True Node | Sextile | Moon | 0.64 |
| True Node | Quincunx | Mercury | 0.70 |
| True Node | Quincunx | Venus | 0.44 |
| True Node | Conjunction | Chiron | 0.50 |
| True Node | Opposition | P. of Fortune | 1.33 |
| True Node | Trine | Midheaven | 0.00 |
| P. of Fortune | Trine | Moon | 0.68 |
| P. of Fortune | Opposition | Chiron | 0.83 |
| P. of Fortune | Trine | Lilith | 2.34 |
| P. of Fortune | Opposition | True Node | 1.33 |
| P. of Fortune | Sextile | Midheaven | 1.33 |
| Ascendant | Trine | Sun | 0.68 |
| Ascendant | Conjunction | Pluto | 1.06 |
| Midheaven | Opposition | Moon | 0.64 |
| Midheaven | Trine | Chiron | 0.50 |
| Midheaven | Trine | True Node | 0.00 |
| Midheaven | Sextile | P. of Fortune | 1.33 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |