|
|
| Planet | Longitude | House position |
| Sun | 14 Aqu 39' 37" | 5 |
| Moon | 28 Gem 02' 50" | 10 |
| Mercury | 12 Aqu 17' 12" | 5 |
| Venus | 25 Pis 05' 14" | 7 |
| Mars | 22 Vir 18' 17" R | 1 |
| Jupiter | 03 Tau 01' 04" | 8 |
| Saturn | 29 Lib 29' 50" | 2 |
| Uranus | 01 Ari 54' 49" | 7 |
| Neptune | 00 Pis 00' 40" | 6 |
| Pluto | 08 Cap 28' 27" | 4 |
| Chiron | 03 Pis 49' 42" | 6 |
| Lilith | 05 Tau 29' 32" | 8 |
| True Node | 12 Sag 25' 30" R | 3 |
| P. of Fortune | 01 Tau 42' 44" | 8 |
| Vertex | 19 Aqu 00' 42" | 6 |
|   |   |   |
| House | Longitude |   |
| Ascendant | 15 Vir 05' 57" |   |
| House 2 | 10 Lib 22' 07" |   |
| House 3 | 10 Sco 05' 57" |   |
| House 4 | 13 Sag 05' 42" |   |
| House 5 | 16 Cap 32' 34" |   |
| House 6 | 17 Aqu 36' 11" |   |
| House 7 | 15 Pis 05' 57" |   |
| House 8 | 10 Ari 22' 07" |   |
| House 9 | 10 Tau 05' 57" |   |
| MC (Midheaven) | 13 Gem 05' 42" |   |
| House 11 | 16 Can 32' 34" |   |
| House 12 | 17 Leo 36' 11" |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 2.37 |
| Sun | Sextile | True Node | 2.24 |
| Sun | Quincunx | Ascendant | 0.44 |
| Sun | Trine | Midheaven | 1.57 |
| Moon | Square | Venus | 2.96 |
| Moon | Trine | Saturn | 1.45 |
| Moon | Trine | Neptune | 1.96 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 2.37 |
| Mercury | Sextile | True Node | 0.14 |
| Mercury | Quincunx | Ascendant | 2.81 |
| Mercury | Trine | Midheaven | 0.81 |
| Venus | Square | Moon | 2.96 |
| Venus | Opposition | Mars | 2.78 |
| Mars | Opposition | Venus | 2.78 |
| Jupiter | Sextile | Chiron | 0.81 |
| Jupiter | Conjunction | Lilith | 2.47 |
| Jupiter | Conjunction | P. of Fortune | 1.31 |
| Saturn | Trine | Moon | 1.45 |
| Saturn | Quincunx | Uranus | 2.42 |
| Saturn | Trine | Neptune | 0.51 |
| Saturn | Opposition | P. of Fortune | 2.22 |
| Uranus | Quincunx | Saturn | 2.42 |
| Neptune | Trine | Moon | 1.96 |
| Neptune | Trine | Saturn | 0.51 |
| Neptune | Sextile | P. of Fortune | 1.70 |
| Pluto | Trine | Lilith | 2.98 |
| Chiron | Sextile | Jupiter | 0.81 |
| Chiron | Sextile | Lilith | 1.66 |
| Chiron | Sextile | P. of Fortune | 2.12 |
| Lilith | Conjunction | Jupiter | 2.47 |
| Lilith | Trine | Pluto | 2.98 |
| Lilith | Sextile | Chiron | 1.66 |
| True Node | Sextile | Sun | 2.24 |
| True Node | Sextile | Mercury | 0.14 |
| True Node | Square | Ascendant | 2.67 |
| True Node | Opposition | Midheaven | 0.67 |
| P. of Fortune | Conjunction | Jupiter | 1.31 |
| P. of Fortune | Opposition | Saturn | 2.22 |
| P. of Fortune | Sextile | Neptune | 1.70 |
| P. of Fortune | Sextile | Chiron | 2.12 |
| Ascendant | Quincunx | Sun | 0.44 |
| Ascendant | Quincunx | Mercury | 2.81 |
| Ascendant | Square | True Node | 2.67 |
| Ascendant | Square | Midheaven | 2.00 |
| Midheaven | Trine | Sun | 1.57 |
| Midheaven | Trine | Mercury | 0.81 |
| Midheaven | Opposition | True Node | 0.67 |
| Midheaven | Square | Ascendant | 2.00 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |