|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 04 Can 16' 04" |
| Moon | 18 Sco 36' 47" |
| Mercury | 25 Can 40' 14" |
| Venus | 14 Leo 17' 46" |
| Mars | 27 Tau 51' 48" |
| Jupiter | 29 Can 03' 38" |
| Saturn | 13 Ari 56' 36" |
| Uranus | 03 Gem 26' 35" |
| Neptune | 04 Ari 22' 52" |
| Pluto | 04 Aqu 58' 45" R |
| Chiron | 00 Tau 12' 24" |
| Lilith | 20 Sag 57' 14" |
| True Node | 01 Pis 40' 45" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Square | Neptune | 0.11 |
| Sun | Quincunx | Pluto | 0.71 |
| Sun | Trine | True Node | 2.59 |
| Mercury | Sextile | Mars | 2.19 |
| Venus | Trine | Saturn | 0.35 |
| Mars | Sextile | Mercury | 2.19 |
| Mars | Sextile | Jupiter | 1.20 |
| Jupiter | Sextile | Mars | 1.20 |
| Jupiter | Square | Chiron | 1.15 |
| Jupiter | Quincunx | True Node | 2.62 |
| Saturn | Trine | Venus | 0.35 |
| Uranus | Sextile | Neptune | 0.94 |
| Uranus | Trine | Pluto | 1.54 |
| Uranus | Square | True Node | 1.76 |
| Neptune | Square | Sun | 0.11 |
| Neptune | Sextile | Uranus | 0.94 |
| Neptune | Sextile | Pluto | 0.60 |
| Pluto | Quincunx | Sun | 0.71 |
| Pluto | Trine | Uranus | 1.54 |
| Pluto | Sextile | Neptune | 0.60 |
| Chiron | Square | Jupiter | 1.15 |
| Chiron | Sextile | True Node | 1.47 |
| True Node | Trine | Sun | 2.59 |
| True Node | Quincunx | Jupiter | 2.62 |
| True Node | Square | Uranus | 1.76 |
| True Node | Sextile | Chiron | 1.47 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |