|
Planet | Longitude |
Sun | 23 Leo 04' 35" |
Moon | 15 Tau 44' 27" |
Mercury | 05 Leo 21' 38" |
Venus | 18 Can 06' 20" |
Mars | 05 Lib 26' 51" |
Jupiter | 14 Can 45' 26" |
Saturn | 01 Ari 01' 32" R |
Uranus | 01 Gem 16' 06" |
Neptune | 01 Ari 43' 58" R |
Pluto | 02 Aqu 05' 59" R |
Chiron | 27 Ari 03' 01" R |
Lilith | 15 Sco 46' 46" |
True Node | 18 Pis 33' 52" |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Moon | Sextile | Venus | 2.36 |
Moon | Sextile | Jupiter | 0.98 |
Moon | Opposition | Lilith | 0.04 |
Moon | Sextile | True Node | 2.82 |
Mercury | Sextile | Mars | 0.09 |
Venus | Sextile | Moon | 2.36 |
Venus | Trine | Lilith | 2.33 |
Venus | Trine | True Node | 0.46 |
Mars | Sextile | Mercury | 0.09 |
Jupiter | Sextile | Moon | 0.98 |
Jupiter | Trine | Lilith | 1.02 |
Saturn | Sextile | Uranus | 0.24 |
Saturn | Conjunction | Neptune | 0.71 |
Saturn | Sextile | Pluto | 1.07 |
Uranus | Sextile | Saturn | 0.24 |
Uranus | Sextile | Neptune | 0.46 |
Uranus | Trine | Pluto | 0.83 |
Neptune | Conjunction | Saturn | 0.71 |
Neptune | Sextile | Uranus | 0.46 |
Neptune | Sextile | Pluto | 0.37 |
Pluto | Sextile | Saturn | 1.07 |
Pluto | Trine | Uranus | 0.83 |
Pluto | Sextile | Neptune | 0.37 |
Lilith | Opposition | Moon | 0.04 |
Lilith | Trine | Venus | 2.33 |
Lilith | Trine | Jupiter | 1.02 |
Lilith | Trine | True Node | 2.79 |
True Node | Sextile | Moon | 2.82 |
True Node | Trine | Venus | 0.46 |
True Node | Trine | Lilith | 2.79 |
Allen Edwall All programs copyrighted |