|
|
| Planet | Longitude |
| Sun | 14 Aqu 38' 57" |
| Moon | 27 Gem 54' 28" |
| Mercury | 12 Aqu 16' 03" |
| Venus | 25 Pis 04' 26" |
| Mars | 22 Vir 18' 23" R |
| Jupiter | 03 Tau 00' 59" |
| Saturn | 29 Lib 29' 49" |
| Uranus | 01 Ari 54' 47" |
| Neptune | 00 Pis 00' 39" |
| Pluto | 08 Cap 28' 26" |
| Chiron | 03 Pis 49' 40" |
| Lilith | 05 Tau 29' 28" |
| True Node | 12 Sag 25' 31" R |
|   |   |
| Planet | Aspect | Planet | Orb |
| Sun | Conjunction | Mercury | 2.38 |
| Sun | Sextile | True Node | 2.22 |
| Moon | Square | Venus | 2.83 |
| Moon | Trine | Saturn | 1.59 |
| Moon | Trine | Neptune | 2.10 |
| Mercury | Conjunction | Sun | 2.38 |
| Mercury | Sextile | True Node | 0.16 |
| Venus | Square | Moon | 2.83 |
| Venus | Opposition | Mars | 2.77 |
| Mars | Opposition | Venus | 2.77 |
| Jupiter | Sextile | Chiron | 0.81 |
| Jupiter | Conjunction | Lilith | 2.47 |
| Saturn | Trine | Moon | 1.59 |
| Saturn | Quincunx | Uranus | 2.42 |
| Saturn | Trine | Neptune | 0.51 |
| Uranus | Quincunx | Saturn | 2.42 |
| Neptune | Trine | Moon | 2.10 |
| Neptune | Trine | Saturn | 0.51 |
| Pluto | Trine | Lilith | 2.98 |
| Chiron | Sextile | Jupiter | 0.81 |
| Chiron | Sextile | Lilith | 1.66 |
| Lilith | Conjunction | Jupiter | 2.47 |
| Lilith | Trine | Pluto | 2.98 |
| Lilith | Sextile | Chiron | 1.66 |
| True Node | Sextile | Sun | 2.22 |
| True Node | Sextile | Mercury | 0.16 |
|
Allen Edwall All programs copyrighted |