|
Planet | Longitude |
Sun | 17 Vir 40' 43" |
Moon | 19 Ari 40' 18" |
Mercury | 14 Vir 37' 00" |
Venus | 18 Leo 34' 03" |
Mars | 21 Lib 52' 59" |
Jupiter | 19 Can 26' 45" |
Saturn | 29 Pis 21' 45" R |
Uranus | 01 Gem 27' 26" R |
Neptune | 01 Ari 07' 29" R |
Pluto | 01 Aqu 37' 40" R |
Chiron | 26 Ari 26' 12" R |
Lilith | 18 Sco 37' 26" |
True Node | 18 Pis 20' 09" |
  |   |
Planet | Aspect | Planet | Orb |
Sun | Quincunx | Moon | 1.99 |
Sun | Sextile | Jupiter | 1.77 |
Sun | Sextile | Lilith | 0.95 |
Sun | Opposition | True Node | 0.66 |
Moon | Quincunx | Sun | 1.99 |
Moon | Trine | Venus | 1.10 |
Moon | Opposition | Mars | 2.21 |
Moon | Square | Jupiter | 0.23 |
Moon | Quincunx | Lilith | 1.05 |
Venus | Trine | Moon | 1.10 |
Venus | Square | Lilith | 0.06 |
Venus | Quincunx | True Node | 0.23 |
Mars | Opposition | Moon | 2.21 |
Mars | Square | Jupiter | 2.44 |
Jupiter | Sextile | Sun | 1.77 |
Jupiter | Square | Moon | 0.23 |
Jupiter | Square | Mars | 2.44 |
Jupiter | Trine | Lilith | 0.82 |
Jupiter | Trine | True Node | 1.11 |
Saturn | Sextile | Uranus | 2.09 |
Saturn | Conjunction | Neptune | 1.76 |
Saturn | Sextile | Pluto | 2.27 |
Uranus | Sextile | Saturn | 2.09 |
Uranus | Sextile | Neptune | 0.33 |
Uranus | Trine | Pluto | 0.17 |
Neptune | Conjunction | Saturn | 1.76 |
Neptune | Sextile | Uranus | 0.33 |
Neptune | Sextile | Pluto | 0.50 |
Pluto | Sextile | Saturn | 2.27 |
Pluto | Trine | Uranus | 0.17 |
Pluto | Sextile | Neptune | 0.50 |
Lilith | Sextile | Sun | 0.95 |
Lilith | Quincunx | Moon | 1.05 |
Lilith | Square | Venus | 0.06 |
Lilith | Trine | Jupiter | 0.82 |
Lilith | Trine | True Node | 0.29 |
True Node | Opposition | Sun | 0.66 |
True Node | Quincunx | Venus | 0.23 |
True Node | Trine | Jupiter | 1.11 |
True Node | Trine | Lilith | 0.29 |
Allen Edwall All programs copyrighted |